Bảng giá sơn Kova cập nhật mới nhất năm 2023. Nhà máy sơn Kova Hà Nội đã công bố bảng giá sơn mới có hiệu lực từ ngày 30/04/2023.
Hiện tại, chúng tôi đã có Bảng giá sơn Kova mới từ nhất từ nhà máy Kova. Chúng ta sẽ áp dụng bảng giá mới này để tính giá sơn sau chiết khấu từ các Đại Lý Kova.
Quý khách có thể mua sơn kova qua đại lý tại Hà Nội và các tỉnh qua sdt 0844212888
BẢNG GIÁ SƠN KOVA CẬP NHẬT MỚI NHẤT
Dưới đây là bảng giá sơn trang trí và phủ sàn chính thức từ nhà máy Kova.
Bảng giá sơn Kova mới này cao hơn bảng cũ trước đó.
Lưu ý:
- Giá chưa có chiết khấu;
- Đã bao gồm 10% thuế VAT;
- Giá chỉ áp dụng cho sơn trắng, nếu yêu cầu pha màu sẽ phải tính thêm tiền.
- bảng giá màu kova mới nhất 2023
- bảng giá đặc biệt kova mới nhất 2023
- bảng giá sơn giá đá kova mới nhất 2023
BẢNG GIÁ SƠN TRANG TRÍ KOVA |
|||
STT | Tên & Mã sản phẩm | ĐVT | Giá bán |
SƠN LÓT KOVA | |||
1 | Sơn lót kháng kiềm trong nhà K109 – GOLD | 20kg | 1,875,000 |
4kg | 409,000 | ||
2 | Sơn lót kháng kiềm ngoài trời K209 – GOLD | 20kg | 3,081,000 |
4kg | 670,000 | ||
SƠN NƯỚC NGOẠI THẤT | |||
3 | Sơn không bóng ngoài trời K261 – GOLD | 20kg | 1,645,000 |
4kg | 363,000 | ||
4 | Sơn không bóng cao cấp ngoài trởi K5501 – GOLD | 20kg | 2,578,000 |
4kg | 559,000 | ||
5 | Sơn bóng cao cấp ngoài trời K360 – GOLD | 20kg | 5,029,000 |
4kg | 1,055,000 | ||
6 | Sơn hống thấm ngoài trời CT04T – GOLD | 20kg | 3,945,000 |
4kg | 832,000 | ||
SƠN NƯỚC NỘI THẤT KOVA | |||
7 | Sơn không bóng trong nhà K771 – GOLD | 20kg | 1,048,000 |
4kg | 248,000 | ||
8 | Sơn không bóng trong nhà K260 – GOLD | 20kg | 1,265,000 |
4kg | 281,000 | ||
9 | Sơn bán bóng cao cấp trong nhà K5500 – GOLD | 20kg | 2,735,000 |
4kg | 575,000 | ||
10 | Sơn bóng cao cấp trong nhà K871 – GOLD | 20kg | 3,695,000 |
4kg | 783,000 | ||
11 | Sơn trắng trần trong nhà K10 – GOLD | 20kg | 1,948,000 |
4kg | 420,000 |
Bình luận: